以江苏省教育考试院最终公布为准
普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 328 |
|
|
123001 | 江苏建筑职业技术学院01专业组(不限) 以下专业在泉山校区学习: | 328 |
|
|
01 | 建筑装饰工程技术 | 30 | 三 | 5300 |
02 | 古建筑工程技术 | 28 | 三 | 5300 |
03 | 装配化装修技术 | 25 | 三 | 5300 |
04 | 安全技术与管理 | 25 | 三 | 5300 |
05 | 智慧城市管理技术 | 25 | 三 | 5300 |
06 | 城市轨道交通运营管理(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 2 | 三 | 5300 |
07 | 计算机网络技术 | 17 | 三 | 5300 |
08 | 软件技术 | 20 | 三 | 5300 |
09 | 人工智能技术应用 | 13 | 三 | 5300 |
10 | 建筑动画技术 | 31 | 三 | 5300 |
11 | 现代物流管理 | 37 | 三 | 4700 |
12 | 电子商务 | 15 | 三 | 4700 |
13 | 市场营销 | 15 | 三 | 4700 |
14 | 大数据与会计 | 24 | 三 | 4700 |
15 | 大数据与财务管理 | 21 | 三 | 4700 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 819 |
|
|
123002 | 江苏建筑职业技术学院02专业组(不限) 以下专业在泉山校区学习: | 779 |
|
|
16 | 建筑工程技术 | 42 | 三 | 5300 |
17 | 装配式建筑工程技术 | 22 | 三 | 5300 |
18 | 工程测量技术 | 23 | 三 | 5300 |
19 | 智能建造技术 | 30 | 三 | 5300 |
20 | 建筑装饰工程技术 | 20 | 三 | 5300 |
21 | 建筑设计 | 21 | 三 | 5300 |
22 | 供热通风与空调工程技术 | 38 | 三 | 5300 |
23 | 建筑设备工程技术 | 39 | 三 | 5300 |
24 | 建筑智能化工程技术 | 25 | 三 | 5300 |
25 | 建筑电气工程技术 | 38 | 三 | 5300 |
26 | 给排水工程技术 | 26 | 三 | 5300 |
27 | 建筑消防技术 | 32 | 三 | 5300 |
28 | 建设工程管理 | 15 | 三 | 4700 |
29 | 工程造价 | 50 | 三 | 4700 |
30 | 安全技术与管理 | 13 | 三 | 5300 |
31 | 智慧城市管理技术 | 12 | 三 | 5300 |
32 | 道路与桥梁工程技术 | 50 | 三 | 5300 |
33 | 城市轨道交通工程技术 | 40 | 三 | 5300 |
34 | 高速铁路施工与维护 | 29 | 三 | 5300 |
35 | 道路工程造价 | 5 | 三 | 5300 |
36 | 工业机器人技术 | 19 | 三 | 5300 |
37 | 机械制造及自动化 | 15 | 三 | 5300 |
38 | 汽车制造与试验技术 | 37 | 三 | 5300 |
39 | 新能源汽车技术 | 15 | 三 | 5300 |
40 | 计算机网络技术 | 30 | 三 | 5300 |
41 | 软件技术 | 30 | 三 | 5300 |
42 | 人工智能技术应用 | 30 | 三 | 5300 |
43 | 移动应用开发 | 33 | 三 | 5300 |
123003 | 江苏建筑职业技术学院03专业组(不限) 以下专业在徐州市沛县湖西校区学习: | 40 |
|
|
44 | 市政工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
45 | 水利工程 | 4 | 三 | 5300 |
46 | 园林工程技术 | 3 | 三 | 5300 |
47 | 环境工程技术(报考该专业有色觉要求,具体请查阅院校招生章程) | 3 | 三 | 5300 |
48 | 城市轨道交通供配电技术 | 3 | 三 | 5300 |
49 | 电气自动化技术 | 19 | 三 | 5300 |
50 | 电子信息工程技术 | 4 | 三 | 5300 |
艺术类(历史等科目类)
以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 66 |
|
|
123004 | 江苏建筑职业技术学院04专业组(不限) 以下专业在泉山校区学习。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | 66 |
|
|
51 | 环境艺术设计 | 12 | 三 | 6800 |
52 | 室内艺术设计 | 12 | 三 | 6800 |
53 | 视觉传达设计 | 9 | 三 | 6800 |
54 | 数字媒体艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
55 | 产品艺术设计 | 13 | 三 | 6800 |
56 | 广告艺术设计 | 10 | 三 | 6800 |
艺术类(物理等科目类)
以下为使用美术与设计类专业省统考成绩录取的院校
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 江苏建筑职业技术学院(徐州) | 25 |
|
|
123005 | 江苏建筑职业技术学院05专业组(不限) 以下专业在泉山校区学习。报考该专业组有色觉要求,具体请查阅院校招生章程 | 25 |
|
|
57 | 环境艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
58 | 室内艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
59 | 视觉传达设计 | 5 | 三 | 6800 |
60 | 数字媒体艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
61 | 广告艺术设计 | 5 | 三 | 6800 |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:江苏建筑职业技术学院
| |