省份(科类) | 学校代码 | 2025年招生计划数 | 历年最低分 | |||
2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |||
安徽(物理类) | 1817 | 26 | 430 | 398 | 388 | 294 |
安徽(艺术(不分科目类)) | 1817 | 14 | 418 | 633 | 631 | 666 |
甘肃(物理类) | 1806 | 10 | 329 | 304 | 255 | 190 |
广东(物理类) | 15 | 372 | 391 | 407 | 314 | |
广西(物理类) | 10 | 346 | 332 | 305 | 299 | |
贵州(物理类) | 1280 | 10 | 357 | 359 | 331 | 321 |
海南(综合改革) | 0810 | 10 | 473 | 480 | 460 | 447 |
河北(物理类) | 0906 | 26 | 404 | 402 | 404 | 351 |
河北(艺术(不分科目类) | 0906 | 14 | 423 | 514 | 490 | 357 |
河南(物理类) | 7463 | 26 | 380 | 394 | 376 | 280 |
河南(艺术(历史类)) | 7463 | 14 | 402 | 59 | 53 | 54 |
黑龙江(物理类) | 4483 | 10 | 326 | 261 | 284 | 235 |
湖北(物理类) | M702 | 10 | 379 | 368 | 362 | 273 |
湖南(物理类) | 4858 | 10 | 384 | 382 | 375 | 368 |
吉林(物理类) | 10 | 332 | 242 | 289 | 221 | |
江西(物理类) | 6913 | 15 | 404 | 387 | 372 | 355 |
辽宁(物理类) | 0849 | 10 | 364 | 348 | 348 | 253 |
内蒙古(物理类) | 0914 | 15 | 246 | 284 | 176 | 160 |
宁夏(物理类) | 3271 | 10 | 223 | 300 | 276 | 262 |
青海(物理类) | 3108 | 10 | 246 | 267 | 214 | 224 |
山东(艺术(不分文理)) | A849 | 18 | 446 | 518 | --- | |
山东(综合改革) | A849 | 32 | 425 | 423 | 427 | 434 |
山西(物理类) | 1726 | 26 | 330 | 299 | 293 | 162 |
山西(艺术(不分科目类)) | 1726 | 14 | 414 | 204 | 193 | 182 |
陕西(物理类) | 3104 | 15 | 347 | 303 | 305 | 268 |
上海(综合改革) | SH33 | 5 | 187 | 192 | 164 | 128 |
四川(物理类) | 3264 | 10 | 435 | 388 | 331 | 283 |
西藏(理工) | 0303 | 12 | 219 | 199 | 224 | 212 |
西藏(文史) | 0303 | 8 | 239 | 207 | 220 | 249 |
新疆普通类(理工) | 1 | --- | --- | --- | --- | |
新疆南疆单列(理工) | 1 | --- | --- | --- | --- | |
新疆民族班(理工) | 51 | 142 | 226 | 270 | 221 | |
新疆民族班(文史) | 20 | 145 | 231 | 158 | 220 | |
云南(物理类) | 3255 | 10 | 273 | 313 | 363 | 343 |
浙江(综合改革) | 3299 | 15 | 447 | 434 | 482 | 476 |
重庆(物理类) | 3235 | 10 | 371 | 352 | 360 | 324 |
江苏建筑职业技术学院2025年安徽招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 | 备注 |
1817 | 1 | 物理类 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 物理类 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
5 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 5 | ||
合计 | 26 | ||||||
1817 | 1 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 | 不招色盲 |
2 | 艺术(不分科目类) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 艺术(不分科目类) | 广告艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
合计 | 14 |
江苏建筑职业技术学院2025年甘肃招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
1806 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年广东招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
1 | 物理类 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 物理类 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 智慧城市管理技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 物理类 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5300 | 6 | |
合计 | 15 |
江苏建筑职业技术学院2025年广西招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理类 | 移动应用开发 | 三年 | 5300 | 3 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年贵州招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
1280 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理类 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年海南招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
0810 | 1 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 综合改革 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年河北招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 | 备注 |
0906 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
2 | 物理类 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 | ||
5 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 26 | ||||||
0906 | 1 | 艺术(不分科目类) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 | 不招色盲 |
2 | 艺术(不分科目类) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 艺术(不分科目类) | 视觉传达设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
合计 | 14 |
江苏建筑职业技术学院2025年河南招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 | 备注 |
7463 | 1 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 物理类 | 装配化装修技术 | 三年 | 5300 | 3 | ||
3 | 物理类 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 物理类 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | ||
5 | 物理类 | 建筑消防技术 | 三年 | 5300 | 5 | ||
6 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 26 | ||||||
7463 | 1 | 艺术(历史类) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | 不招色盲 |
2 | 艺术(历史类) | 视觉传达设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 艺术(历史类) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 | ||
合计 | 14 |
江苏建筑职业技术学院2025年黑龙江招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
4483 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理类 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 3 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年湖北招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
M702 | 1 | 物理类 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理类 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 3 | |
3 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年湖南招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
4858 | 1 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理类 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年吉林招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年江西招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
6913 | 1 | 物理类 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 5 |
2 | 物理类 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
合计 | 15 |
江苏建筑职业技术学院2025年辽宁招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
0849 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理类 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 建设工程管理 | 三年 | 4700 | 4 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年内蒙古招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
0914 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 2 | |
4 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
合计 | 15 |
江苏建筑职业技术学院2025年宁夏招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
3271 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年青海招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
3108 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年山东招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 | 备注 |
A849 | 1 | 艺术(不分文理) | 环境艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 | 不招色盲 |
2 | 艺术(不分文理) | 室内艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 艺术(不分文理) | 视觉传达设计 | 三年 | 6800 | 4 | ||
4 | 艺术(不分文理) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
合计 | 18 | ||||||
A849 | 1 | 综合改革 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | |
2 | 综合改革 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 5 | ||
3 | 综合改革 | 装配化装修技术 | 三年 | 5300 | 5 | ||
4 | 综合改革 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 7 | ||
5 | 综合改革 | 建筑消防技术 | 三年 | 5300 | 3 | ||
6 | 综合改革 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | ||
7 | 综合改革 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
合计 | 32 |
江苏建筑职业技术学院2025年山西招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 | 备注 |
1726 | 1 | 物理类 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 6 | |
2 | 物理类 | 装配化装修技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
3 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
4 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 6 | ||
5 | 物理类 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 4 | ||
6 | 物理类 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 2 | ||
合计 | 26 | ||||||
1726 | 1 | 艺术(不分科目类) | 数字媒体艺术设计 | 三年 | 6800 | 4 | 不招色盲 |
2 | 艺术(不分科目类) | 产品艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
3 | 艺术(不分科目类) | 广告艺术设计 | 三年 | 6800 | 5 | ||
合计 | 14 |
江苏建筑职业技术学院2025年陕西招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
3104 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 物理类 | 古建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理类 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 5 | |
合计 | 15 |
江苏建筑职业技术学院2025年上海招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
SH33 | 1 | 综合改革 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
合计 | 5 |
江苏建筑职业技术学院2025年四川招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
3264 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理类 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 3 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年西藏招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
0303 | 1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 理工 | 供热通风与空调工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
合计 | 12 | |||||
0303 | 1 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 4 |
2 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 4 | |
合计 | 8 |
江苏建筑职业技术学院2025年新疆普通类招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 1 | |
合计 | 1 |
江苏建筑职业技术学院2025年新疆南疆单列招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
1 | 理工 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 1 | |
合计 | 1 |
江苏建筑职业技术学院2025年新疆民族班招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
1 | 理工 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
2 | 理工 | 装配式建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 理工 | 工程测量技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 理工 | 建筑装饰工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 理工 | 建筑设计 | 三年 | 5300 | 3 | |
6 | 理工 | 装配化装修技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
7 | 理工 | 建筑设备工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
8 | 理工 | 建筑智能化工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
9 | 理工 | 建筑电气工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
10 | 理工 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
11 | 理工 | 高速铁路施工与维护 | 三年 | 5300 | 3 | |
12 | 理工 | 道路工程造价 | 三年 | 5300 | 2 | |
13 | 理工 | 机电一体化技术 | 三年 | 5300 | 1 | |
14 | 理工 | 机械制造及自动化 | 三年 | 5300 | 3 | |
15 | 理工 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
16 | 理工 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
17 | 理工 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
18 | 理工 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
19 | 理工 | 人工智能技术应用 | 三年 | 5300 | 2 | |
合计 | 51 | |||||
1 | 文史 | 建设工程监理 | 三年 | 4700 | 3 | |
2 | 文史 | 安全技术与管理 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 文史 | 智慧城市管理技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
4 | 文史 | 建筑动画技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 文史 | 电子商务 | 三年 | 4700 | 3 | |
6 | 文史 | 市场营销 | 三年 | 4700 | 3 | |
7 | 文史 | 大数据与会计 | 三年 | 4700 | 3 | |
合计 | 20 |
江苏建筑职业技术学院2025年云南招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
3255 | 1 | 物理类 | 建筑工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理类 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 物理类 | 工程造价 | 三年 | 4700 | 3 | |
合计 | 10 |
江苏建筑职业技术学院2025年浙江招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
3299 | 1 | 综合改革 | 给排水工程技术 | 三年 | 5300 | 3 |
2 | 综合改革 | 工业机器人技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
3 | 综合改革 | 新能源汽车技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
4 | 综合改革 | 计算机网络技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
5 | 综合改革 | 软件技术 | 三年 | 5300 | 3 | |
合计 | 15 |
江苏建筑职业技术学院2025年重庆招生计划
(以下招生专业在泉山校区就读)
院校代号 | 序号 | 科类 | 专业名称 | 学制 | 学费(元/年) | 招生计划数 |
3235 | 1 | 物理类 | 道路与桥梁工程技术 | 三年 | 5300 | 4 |
2 | 物理类 | 城市轨道交通工程技术 | 三年 | 5300 | 4 | |
3 | 物理类 | 汽车制造与试验技术 | 三年 | 5300 | 2 | |
合计 | 10 |
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:江苏建筑职业技术学院
| |