| 专业类别 | 二级学院 | 专业名称 | 高中生计划 | 第一轮录取人数 | 第一轮最低分 | 第二轮录取人数 | 第二轮最低分 | 备注 |
| 普通类 | 建筑建造学院 | 建筑工程技术* | 58 | 58 | 214 | 报考普通类专业的考生总成绩为文化校测成绩+合格性考试成绩。 报考美术类专业的考生总成绩为文化校测成绩+美术类专业省统考成绩+合格性考试成绩。 文化校测科目为语文、数学、职业素质测试,满分200分,其中语文80分、数学80分、职业素质测试40分。 合格性考试成绩:高中学业水平合格性考试成绩每合格1门赋10分,不合格不赋分。 | ||
| 装配式建筑工程技术* | 18 | 8 | 196 | 10 | 257 | |||
| 工程测量技术* | 18 | 8 | 183 | 10 | 252 | |||
| 智能建造技术* | 18 | 18 | 203 | |||||
| 建筑装饰学院 | 建筑装饰工程技术* | 38 | 38 | 236 | ||||
| 建筑设计* | 13 | 13 | 224 | |||||
| 古建筑工程技术* | 13 | 13 | 197 | |||||
| 建筑智能学院 | 建筑设备工程技术* | 13 | 13 | 177 | ||||
| 建筑智能化工程技术* | 8 | 8 | 251 | |||||
| 建筑电气工程技术* | 13 | 13 | 234 | |||||
| 给排水工程技术* | 28 | 28 | 196 | |||||
| 建筑管理学院 | 建设工程管理* | 58 | 28 | 214 | 30 | 249 | ||
| 工程造价* | 38 | 38 | 241 | |||||
| 建设工程监理* | 38 | 8 | 213 | 30 | 246 | |||
| 安全技术与管理* | 38 | 38 | 190 | |||||
| 智慧城市管理技术* | 38 | 27 | 205 | 11 | 256 | |||
| 交通工程学院 | 道路与桥梁工程技术* | 78 | 67 | 183 | 11 | 254 | ||
| 城市轨道交通工程技术* | 38 | 38 | 246 | |||||
| 高速铁路施工与维护* | 38 | 36 | 184 | 2 | 274 | |||
| 智能工程机械运用技术* | 18 | 18 | 237 | |||||
| 道路工程造价* | 33 | 13 | 217 | 20 | 251 | |||
| 城市轨道交通运营管理* | 38 | 38 | 252 | |||||
| 智能制造学院 | 机电一体化技术* | 38 | 38 | 265 | ||||
| 工业机器人技术* | 18 | 18 | 256 | |||||
| 机械制造及自动化* | 18 | 18 | 259 | |||||
| 汽车制造与试验技术* | 18 | 18 | 251 | |||||
| 新能源汽车技术* | 18 | 18 | 255 | |||||
| 信电工程学院 | 计算机网络技术* | 8 | 8 | 255 | ||||
| 软件技术* | 13 | 13 | 252 | |||||
| 人工智能技术应用* | 18 | 18 | 256 | |||||
| 移动应用开发* | 8 | 8 | 243 | |||||
| 艺术设计学院 | 建筑动画技术* | 58 | 58 | 196 | ||||
| 经济管理学院 | 现代物流管理* | 18 | 18 | 232 | ||||
| 电子商务* | 28 | 28 | 234 | |||||
| 市场营销* | 28 | 28 | 199 | |||||
| 大数据与会计* | 73 | 73 | 249 | |||||
| 大数据与财务管理* | 48 | 48 | 240 | |||||
| 生态工程学院 | 园林工程技术▲ | 82 | 36 | 164 | 46 | 244 | ||
| 市政工程技术▲ | 85 | 30 | 184 | 55 | 242 | |||
| 水利工程▲ | 84 | 29 | 185 | 55 | 243 | |||
| 环境工程技术▲ | 84 | 13 | 193 | 72 | 242 | |||
| 新能源工程学院 | 城市轨道交通供配电技术▲ | 77 | 77 | 217 | ||||
| 电气自动化技术▲ | 181 | 181 | 230 | |||||
| 电子信息工程技术▲ | 141 | 141 | 198 | |||||
| 美术类 | 建筑装饰学院 | 环境艺术设计* | 10 | 4 | 398 | 2 | 386 | |
| 室内艺术设计* | 35 | 13 | 364 | 8 | 355 | |||
| 艺术设计学院 | 视觉传达设计* | 30 | 30 | 405 | ||||
| 数字媒体艺术设计* | 30 | 30 | 421 | |||||
| 产品艺术设计* | 15 | 7 | 377 | 6 | 361 | |||
| 广告艺术设计* | 20 | 12 | 350 | 2 | 356 | |||
| 合计 | 1975 | 1580 | 370 | |||||
| *为泉山校区专业,▲为湖西校区专业 | ||||||||
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83888688/83889021
|版权所有:江苏建筑职业技术学院
| |