普通类(历史等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 江苏建筑职业技术大学(原江苏建筑职业技术学院)(徐州) | 58 |
|
|
123001 | 江苏建筑职业技术大学01专业组(不限) 以下专业在泉山校区学习: | 54 |
|
|
06 | 供热通风与空调工程技术 | 17 | 三 | 5300 |
07 | 给排水工程技术 | 18 | 三 | 5300 |
19 | 软件技术 | 13 | 三 | 5300 |
20 | 移动应用开发 | 6 | 三 | 5300 |
123003 | 江苏建筑职业技术大学03专业组(不限)(中外合作办学) 以下专业在泉山校区学习: | 4 |
|
|
29 | 建筑工程技术(中外合作办学) | 4 | 三 | 15000 |
普通类(物理等科目类)
代号 | 院校、专业组(再选科目要求)、专业名称及备注 | 计划数 | 学制 | 学费 |
1230 | 江苏建筑职业技术大学(原江苏建筑职业技术学院)(徐州) | 1 |
|
|
123006 | 江苏建筑职业技术大学06专业组(不限) 以下专业在泉山校区学习: | 1 |
|
|
58 | 电子商务 | 1 | 三 | 4700 |
未被录取且符合填报征求志愿条件的考生须在8月5日上午9:00至下午3:00自行上网填报征求志愿。
地址:江苏省徐州市泉山区学苑路26号
|邮编:221116
|招生电话:0516-83889021
|版权所有:江苏建筑职业技术大学
| |